guide:demografici:gestione_notifiche_ansc
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:gestione_notifiche_ansc [2025/07/21 09:13] – creata l.paganelli | guide:demografici:gestione_notifiche_ansc [2025/07/21 09:24] (versione attuale) – [Sistema di Notifiche] l.paganelli | ||
---|---|---|---|
Linea 4: | Linea 4: | ||
- | |[[https:// | + | |[[https:// |
{{ : | {{ : | ||
===== Sistema di Notifiche ===== | ===== Sistema di Notifiche ===== | ||
+ | |||
+ | Il subentro in ANSC comporta il passaggio al sistema delle notifiche per gli eventi di Stato Civile, queste possono essere: | ||
+ | |||
+ | * **automatiche**, | ||
+ | * **da inviare**, tra comune subentrato e comune non subentrato, queste sono fornite da SOGEI | ||
+ | |||
+ | Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la guida [[ Flussi Operativi tra Comuni Subentrati| Flussi Operativi tra Comuni Subentrati]] che riporta le indicazioni di SOGEI sulle modalità di lavoro da adottare a subentro effettuato. | ||
Linea 21: | Linea 28: | ||
===== Gestione delle Notifiche ===== | ===== Gestione delle Notifiche ===== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{counter}} visualizzazioni |
guide/demografici/gestione_notifiche_ansc.1753089211.txt.gz · Ultima modifica: da l.paganelli