guide:demografici:gestione_sospesi
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:gestione_sospesi [2023/10/27 13:49] – a.vescovo | guide:demografici:gestione_sospesi [2025/04/07 13:00] (versione attuale) – a.vescovo | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | Il percorso da seguire per andare in “**Gestione Sospesi**” è: | + | |
- | **Servizi demografici ⇒ Elettorale ⇒ Manutenzione ⇒ Variazione Extrarevisione ⇒ Gestione | + | Tale programma permette la gestione dei cittadini che perdono il diritto di voto e quindi devono essere "Sospesi".\\ |
+ | Il percorso da seguire è il seguente: | ||
- | {{: | + | **Servizi Demografici ⇒ Elettorale ⇒ Manutenzione ⇒ Variazione Extrarevisione ⇒ Gestione Sospesi** |
+ | {{: | ||
- | Questa voce viene utilizzata per l’inserimento e la modifica | + | Per la gestione |
+ | 1) //Arriva la comunicazione di sospensione del diritto elettorale | ||
+ | 2) //Arriva la comunicazione di sospensione del diritto elettorale di un residente, **NON** ancora iscritto nelle liste elettorali.// | ||
- | Entrando all’interno della voce “**Gestione sospesi**”, | ||
- | {{: | + | ====== Caso 1 ====== |
- | All’interno è possibile apportare delle modifiche, aggiungendo dei nuovi soggetti attraverso il tasto “**Nuovo**” che troviamo in alto a destra. | + | __"//**Comunicazione di sospensione del diritto elettorale di un residente, già iscritto alle liste elettorali del comune**//"__. |
- | {{:guide: | + | In questo caso, bisognerà procedere in questo modo: |
- | Prima di fare “**Nuovo**” bisogna selezionare | + | Andare all' |
+ | Una volta entrati, bisognerà premere il bottone "Altra Ricerca" | ||
+ | Da li, togliere il flag " | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
- | Per fare ciò, sempre da questa schermata, bisogna andare su “**Altra Ricerca**”. | + | Una volta ricercato l' |
+ | {{: | ||
- | {{: | + | Una volta fatto questo, cancellare il cittadino dalle proprie liste elettorali con la prima dinamica utile, inserendo la causale di cancellazione (che può essere, ad esempio, interdizione pubblici uffici oppure condanna penale ecc..), indicando la certificabilità elettorale sospesa e la data di riacquisto diritto nell' |
+ | {{: | ||
- | Una volta cliccato si aprirà questa schermata, dove si andrà a selezionare il tipo di lista (il tipo di lista dovrà essere scelto in base al soggetto che deve essere sospeso. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Successivamente aver scelto il tipo di lista, bisogna cliccare “**Nuovo**”. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Una volta cliccato “**Nuovo**” si aprirà questa schermata, dove bisognerà andare ad inserire il nome e il cognome del soggetto che si vuole sospendere. | ||
- | ⇒ Cliccare su “**Elenca**” e selezionare il soggetto | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Selezionato il soggetto si aprirà questa schermata dove è possibile inserire la “**Data di riacquisto diritto**”. | ||
- | |||
- | Se la sospensione è permanente inserire in quel campo ⇒ 31/12/9999 | ||
- | |||
- | Se la sospensione ha una scadenza, inserire la scadenza in modo tale che, al termine di quest’ultima, | ||
- | |||
- | Una volta compilato questo campo fare “**Aggiungi**”. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | Ritornando alla schermata principale, si può visualizzare la parte anagrafica dei soggetti sospesi. | ||
- | |||
- | Per vedere ciò basta selezionare il soggetto (cliccare una sola volta finché la riga non diventa gialla) e cliccare sulla destra “**Visualizza Anagrafe**” | ||
- | |||
- | {{: | ||
+ | ====== Caso 2 ====== | ||
+ | // | ||
+ | Per questa casistica, essendo il cittadino non ancora iscritto nelle liste elettorali del comune, il tutto verrà gestito attraverso il programma " | ||
+ | Come prima cosa, andare all' | ||
+ | {{: | ||
+ | Una volta fatto, bisognerà indicare il tipo di lista e premere il bottone " | ||
+ | {{: | ||
+ | Premendo il bottone " | ||
+ | Una volta selezionato, | ||
+ | - **Stato** ⇒ Lo stato deve essere messo ad " | ||
+ | - **Posizione Certificabile** ⇒ Inserire " | ||
+ | - **Data Riacq. Diritto** ⇒ Se la sospensione è perpetua, indicare 31/12/9999 altrimenti la data reale di riacquisto diritto elettorale | ||
+ | {{: | ||
+ | Una volta aggiunto il soggetto, tornare nella schermata di ricerca, porre il flag su "Non Iscritti" | ||
+ | Selezionare poi il soggetto e premere il bottone " | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/gestione_sospesi.1698414567.txt.gz · Ultima modifica: 2023/10/27 13:49 da a.vescovo