guide:demografici:gestione_sospesi
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:gestione_sospesi [2025/03/17 15:11] – a.vescovo | guide:demografici:gestione_sospesi [2025/04/07 13:00] (versione attuale) – a.vescovo | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
====== Gestione Sospesi ====== | ====== Gestione Sospesi ====== | ||
- | Tale programma permette la gestione dei cittadini che, per un valido motivo, | + | Tale programma permette la gestione dei cittadini che perdono il diritto di voto e quindi devono essere " |
Il percorso da seguire è il seguente: | Il percorso da seguire è il seguente: | ||
Linea 9: | Linea 9: | ||
Per la gestione di tali soggetti, ci possono essere 2 casisitche: | Per la gestione di tali soggetti, ci possono essere 2 casisitche: | ||
1) //Arriva la comunicazione di sospensione del diritto elettorale di un residente, già iscritto alle liste elettorali del comune;//\\ | 1) //Arriva la comunicazione di sospensione del diritto elettorale di un residente, già iscritto alle liste elettorali del comune;//\\ | ||
- | 2) //Arriva la comunicazione di sospensione del diritto elettorale di un residente, NON ancora iscritto nelle liste elettorali.// | + | 2) //Arriva la comunicazione di sospensione del diritto elettorale di un residente, |
====== Caso 1 ====== | ====== Caso 1 ====== | ||
+ | __"// | ||
+ | In questo caso, bisognerà procedere in questo modo: | ||
+ | Andare all' | ||
+ | Una volta entrati, bisognerà premere il bottone "Altra Ricerca" | ||
+ | Da li, togliere il flag " | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | Una volta ricercato l' | ||
+ | {{: | ||
+ | Una volta fatto questo, cancellare il cittadino dalle proprie liste elettorali con la prima dinamica utile, inserendo la causale di cancellazione (che può essere, ad esempio, interdizione pubblici uffici oppure condanna penale ecc..), indicando la certificabilità elettorale sospesa e la data di riacquisto diritto nell' | ||
+ | {{: | ||
+ | ====== Caso 2 ====== | ||
+ | // | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Per questa casistica, essendo il cittadino non ancora iscritto nelle liste elettorali del comune, il tutto verrà gestito attraverso il programma " | ||
+ | Come prima cosa, andare all' | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Una volta fatto, bisognerà indicare il tipo di lista e premere il bottone " | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Premendo il bottone " | ||
+ | Una volta selezionato, | ||
+ | - **Stato** ⇒ Lo stato deve essere messo ad " | ||
+ | - **Posizione Certificabile** ⇒ Inserire " | ||
+ | - **Data Riacq. Diritto** ⇒ Se la sospensione è perpetua, indicare 31/12/9999 altrimenti la data reale di riacquisto diritto elettorale | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Una volta aggiunto il soggetto, tornare nella schermata di ricerca, porre il flag su "Non Iscritti" | ||
+ | Selezionare poi il soggetto e premere il bottone " | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
{{counter}} visualizzazioni. | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/gestione_sospesi.1742224284.txt.gz · Ultima modifica: 2025/03/17 15:11 da a.vescovo