guide:demografici:interrogazione_anagrafe
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:interrogazione_anagrafe [2021/09/06 13:43] – s.ferrari | guide:demografici:interrogazione_anagrafe [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 43: | Linea 43: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | RICERCA PER FAMIGLIA ANPR/ID FAMIGLIA ANPR | ||
| + | |||
| + | è possibile ricercare una famiglia con corrispondenza ANPR sull' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Criteri di esclusione/ | ===== Criteri di esclusione/ | ||
| Linea 78: | Linea 84: | ||
| Non residenti. Presenti perchè sono stati emesse carte d' | Non residenti. Presenti perchè sono stati emesse carte d' | ||
| * Tipo Famiglia = vuoto | * Tipo Famiglia = vuoto | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Ricerca Anagrafe - Paginazione ===== | ===== Ricerca Anagrafe - Paginazione ===== | ||
| Linea 100: | Linea 108: | ||
| Dopo aver selezionato il cittadino è possibile selezionare alcune funzioni presenti nell' | Dopo aver selezionato il cittadino è possibile selezionare alcune funzioni presenti nell' | ||
| - | Funzioni locali | + | **Funzioni locali** |
| * Soggetto-> | * Soggetto-> | ||
| Linea 111: | Linea 119: | ||
| * Scheda Famiglia-> | * Scheda Famiglia-> | ||
| - | Funzioni ANPR | + | **Funzioni ANPR** |
| * Allinea posiz. Cittad.-> | * Allinea posiz. Cittad.-> | ||
| + | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/interrogazione_anagrafe.1630935780.txt.gz · Ultima modifica: da s.ferrari
