guide:demografici:interrogazione_anpr
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:interrogazione_anpr [2021/09/02 14:13] – s.ferrari | guide:demografici:interrogazione_anpr [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 6: | Linea 6: | ||
| La consultazione è permessa ai soli Ufficiali d' | La consultazione è permessa ai soli Ufficiali d' | ||
| - | La ricerca del soggetto deve essere puntuale e i dati minimi richiesti sono COGNOME e NOME.\\ | + | La ricerca del soggetto deve essere puntuale e i dati minimi richiesti sono **COGNOME** e **NOME**.\\ |
| - | Per rendere la ricerca più mirata | + | Per rendere la ricerca più precisa |
| - | E' possibile eseguire una consultazione puntuale utilizzando anche il CODICE FISCALE del soggetto o l'ID ANPR. | + | E' possibile eseguire una consultazione puntuale utilizzando anche il **CODICE FISCALE** del soggetto o l'**ID ANPR**. |
| - | Le caselle con dicitura | + | Le caselle con dicitura |
| - | Se si vuole ricercare solo gli AIRE è possibile spuntare il filtro dedicato. | + | Se si volessero |
| - | Il campo APR permette, invece, di eseguire una ricerca in ANPR dei dati solo dei propri residenti. | + | Il campo **APR** permette, invece, di eseguire una ricerca in ANPR dei dati solo dei propri residenti. |
| - | Il campo DT. RIF. SCHEDA può essere utilizzato per eseguire una ricerca ad una data precisa (se non indicato si intende ricerca alla data odierna). | + | Il campo **DT.RIF.SCHEDA** può essere utilizzato per eseguire una ricerca ad una data precisa (se non indicato si intende ricerca alla data odierna). |
| + | Una volta compilati i filtri per la ricerca occorre premere **F4-ELENCA** sulla destra della schermata per avviare la consultazione ANPR. | ||
| + | |||
| + | Il pulsante **PULISCI** elimina tutti i valori inseriti nei campi di ricerca. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Elenco cittadini da ANPR ===== | ||
| + | |||
| + | Dopo aver premuto **F4-ELENCA** verrà presentato l' | ||
| + | |||
| + | Se ad esempio la consultazione fosse fatta indicando solo **COGNOME** e **NOME** potrebbero esserci vari nominativi nell' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Nell' | ||
| + | Per aprire il dettaglio del cittadino è possibile fare doppio click sul soggetto di interesse oppure si può selezionare il nominativo (un click sulla riga) e poi premere **DETTAGLIO ANPR** sulla destra. | ||
| + | |||
| + | Il simbolo **" | ||
| + | |||
| + | Il pulsante **RENDI SOGGETTO** permette di salvare nell' | ||
| + | Verranno salvate le generalità del soggetto e l'atto di nascita. Utile ad esempio per avere i dati di un non residente completi per la registrazione di un atto di Stato Civile per tale nominativo. | ||
| + | |||
| + | Il pulsante **VERIFICA PROCEDIMENTO APERTO** permette di verificare la presenza di un procedimento in corso su ANPR per il soggetto selezionato. | ||
| + | |||
| + | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/interrogazione_anpr.1630592013.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
