guide:demografici:interrogazione_elettorale
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:interrogazione_elettorale [2022/06/14 16:15] – s.ferrari | guide:demografici:interrogazione_elettorale [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
====== Interrogazione elettorale ====== | ====== Interrogazione elettorale ====== | ||
- | Per consultare i dati presenti nell' | + | Per consultare i dati presenti nell' |
La consultazione può essere effettuata utilizzando i campi proposti e premendo **Elenca**. | La consultazione può essere effettuata utilizzando i campi proposti e premendo **Elenca**. | ||
Linea 23: | Linea 23: | ||
Una volta eseguita la ricerca si arriverà alla schermata con l' | Una volta eseguita la ricerca si arriverà alla schermata con l' | ||
- | * Visualizzare l' | + | * [[Interrogazione anagrafe | Visualizzare l' |
- | * [[Tessere|Tessere]] | + | * [[Tessere | Tessere]] |
- | * [[Generazione_3D-XML|Generazione 3D-XML]] | + | * [[Generazione_3D-XML | Generazione 3D-XML]] |
- | * [[Stampa_comunicazioni|Stampa comunicazioni]] | + | * [[[ELETTORALE] Stampa comunicazioni elettorale |
- | * [[Fascicolo_elettorale|Fascicolo elettorale]] | + | * [[Fascicolo elettorale |
+ | * [[Note elettorali| Note elettorali]] | ||
{{: | {{: | ||
Linea 43: | Linea 44: | ||
{{: | {{: | ||
+ | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/interrogazione_elettorale.1655223359.txt.gz · Ultima modifica: 2022/06/14 16:15 (modifica esterna)