guide:demografici:minorenni
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:minorenni [2023/08/30 13:01] – creata e.medici | guide:demografici:minorenni [2025/06/06 06:29] (versione attuale) – l.paganelli | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ====== Minorenni ====== | ||
+ | |||
+ | |**Altri link: | ||
+ | |||
+ | Questi programmi permettono di gestire la stampa degli elenchi e del verbale per gli elettori compresi nelle liste elettorali non hanno compiuto il 18° anno di età entro il **primo** giorno fissato per le elezioni, come disposto dall' | ||
+ | All' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
[[Estratto Minorenni|Estratto Minorenni]] | [[Estratto Minorenni|Estratto Minorenni]] | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
[[Verbale Non Diciottenni alla Data Elezioni|Verbale Non Diciottenni alla Data Elezioni]] | [[Verbale Non Diciottenni alla Data Elezioni|Verbale Non Diciottenni alla Data Elezioni]] | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/minorenni.1693400500.txt.gz · Ultima modifica: 2023/08/30 13:01 da e.medici