guide:demografici:pratiche_apr
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:pratiche_apr [2020/03/09 16:37] – s.ferrari | guide:demografici:pratiche_apr [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== Pratiche APR ====== | ====== Pratiche APR ====== | ||
| + | Permette di verificare lo stato di ogni pratica (in corso, conclusa o respinta), e i dati inseriti all' | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | E' possibile anche effettuare una ricerca per anno, in questo caso verranno elencate tutte le pratiche in ordine cronologico decrescente di numero pratica. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Cognome/ | ||
| + | Cognome e nome (anche parziale) di un qualsiasi soggetto che ha una pratica.\\ | ||
| + | Potete anche ometterlo e indicare semplicemente anno e/o numero pratica per effettuare la ricerca. | ||
| + | |||
| + | **Anno**\\ | ||
| + | L'anno della pratica. E' un campo facoltativo, | ||
| + | |||
| + | **Numero pratica**\\ | ||
| + | Il numero della pratica. E' un campo facoltativo, | ||
| + | |||
| + | **Tipologia pratica**\\ | ||
| + | Scegliere il tipo di pratiche da ricercare. | ||
| + | |||
| + | **Mostra solo pratiche in corso**\\ | ||
| + | Se selezionato, | ||
| + | |||
| + | **LISTA**\\ | ||
| + | I dati elencati sono riferiti a quanto memorizzato nella pratica (e non all' | ||
| + | Lo stato (ultima colonna a destra) evidenzia se la pratica è Conclusa=C o Respinta=R o se solo confermata nelle 48 ore (P). Se vuoto, la pratica è in corso sono nell' | ||
| + | Selezionando una pratica e premendo il tasto Gestione pratica \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | è possibile tornare alla gestione della pratica per stampare APR4 o aggiornare il tipo occupazione e stampare le varie comunicazione nonchè gestire l' | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/pratiche_apr.1583771871.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
