guide:demografici:riepilogo_diritti_incassati
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:riepilogo_diritti_incassati [2022/02/17 16:41] – creata v.angeletti | guide:demografici:riepilogo_diritti_incassati [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 3: | Linea 3: | ||
| A fine giornata o ogni 15 gg (a seconda della dimensione del comune o come è abituato a lavorare) è possibile effettuare un riepilogo dei diritti incassati | A fine giornata o ogni 15 gg (a seconda della dimensione del comune o come è abituato a lavorare) è possibile effettuare un riepilogo dei diritti incassati | ||
| - | Servizi Demografici | + | Servizi Demografici |
| - | {{: | + | {{: |
| - | Può essere indicato il periodi | + | Può essere indicato il periodo |
| Inoltre il riepilogo può essere dettagliato oppure come totale di giornata o utente ecc.. | Inoltre il riepilogo può essere dettagliato oppure come totale di giornata o utente ecc.. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Anche la rendicontazione può essere unica oppure | Anche la rendicontazione può essere unica oppure | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | In altri filtri | + | Sempre nella stessa schermata, |
| - | {{: | + | {{: |
| - | Può essere selezionata | + | Successivamente è presente la possibilità di indicare |
| + | {{: | ||
| - | {{: | + | Una volta impostati i vari campi, in base a come l'ente desidera effettuare la stampa, attraverso l' |
| + | {{: | ||
| - | E’ possibile selezionare anche tutti i documenti o solo le cie ec.. | + | Creata la stampa, il risultato sarà come da esempio sotto riportato. |
| - | {{: | + | {{: |
| - | Una volta selezionate le varie specifiche è possibile stampare e protocollare oppure generare in excel il risultato finale | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
guide/demografici/riepilogo_diritti_incassati.1645116094.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
