guide:demografici:stampa_allegati
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
guide:demografici:stampa_allegati [2025/03/15 11:19] – a.vescovo | guide:demografici:stampa_allegati [2025/03/15 11:32] (versione attuale) – a.vescovo | ||
---|---|---|---|
Linea 5: | Linea 5: | ||
**Servizi Demografici ⇒ Elettorale ⇒ Revisioni Storiche ⇒ Stampa Allegati** | **Servizi Demografici ⇒ Elettorale ⇒ Revisioni Storiche ⇒ Stampa Allegati** | ||
- | {{: | + | {{: |
Entrando all' | Entrando all' | ||
- | {{: | + | {{: |
+ | |||
+ | Per effettuare la stampa degli allegati, i campi da valorizzare saranno i seguenti: | ||
+ | |||
+ | 1) **Tipo Lista Elettorale** ⇒ Indicare il tipo di lista elettorale sulla base della stampa degli allegati che si vuol fare (quindi se lista elettorale o lista aggiunta); | ||
+ | 2) **Verbale** ⇒ Il campo del verbale deve essere **SEMPRE** valorizzato, | ||
+ | 3) **Codice Testo** ⇒ Indicare il testo sulla base del tipo di allegato al verbale che si vuole stampare (Allegato al verbale iscrivendi 2 tornata, Allegato al verbale cancellandi 1 tornata ecc...); | ||
+ | {{: | ||
+ | 4) **Seleziona** ⇒ Qui bisognerà indicare i soggetti da stampare, quindi se i cancellandi o iscrivendi o cambi di sezione; | ||
+ | {{: | ||
+ | 5) **Sesso** ⇒ Indicare il sesso in base a se si vuole stampare gli allegati dei maschi o delle femmine | ||
+ | |||
+ | Una volta compilati i vari campi, premere " | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
guide/demografici/stampa_allegati.1742037568.txt.gz · Ultima modifica: 2025/03/15 11:19 da a.vescovo