guide:demografici:stampa_verbale
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:stampa_verbale [2025/03/15 11:43] – creata a.vescovo | guide:demografici:stampa_verbale [2025/03/15 11:51] (versione attuale) – a.vescovo | ||
---|---|---|---|
Linea 8: | Linea 8: | ||
**N.B.** ⇒ //__Per effettuare la ri-stampa del verbale elettorale, bisogna ricordarsi di allegare il verbale alla tabella dei verbali elettorali durante la revisione.\\ | **N.B.** ⇒ //__Per effettuare la ri-stampa del verbale elettorale, bisogna ricordarsi di allegare il verbale alla tabella dei verbali elettorali durante la revisione.\\ | ||
- | Quindi, quando si sta effettuando la stampa del verbale da dentro la revisione, bisognerà allegare il documento attraverso uno di questi due pulsanti {{: | + | Quindi, quando si sta effettuando la stampa del verbale da dentro la revisione, bisognerà allegare il documento attraverso uno di questi due pulsanti {{: |
Se tale passaggio, all' | Se tale passaggio, all' | ||
+ | |||
+ | Entrando all' | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Una volta premuto il bottone di conferma, si aprirà la schermata della tabella dei verbali dandovi la possibilità di visualizzare il verbale e di ri-stamparlo.\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ |
guide/demografici/stampa_verbale.1742038980.txt.gz · Ultima modifica: 2025/03/15 11:43 da a.vescovo