guide:demografici:stampa_verbale
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| guide:demografici:stampa_verbale [2025/03/15 11:43] – a.vescovo | guide:demografici:stampa_verbale [2025/03/15 11:51] (versione attuale) – a.vescovo | ||
|---|---|---|---|
| Linea 10: | Linea 10: | ||
| Quindi, quando si sta effettuando la stampa del verbale da dentro la revisione, bisognerà allegare il documento attraverso uno di questi due pulsanti {{: | Quindi, quando si sta effettuando la stampa del verbale da dentro la revisione, bisognerà allegare il documento attraverso uno di questi due pulsanti {{: | ||
| Se tale passaggio, all' | Se tale passaggio, all' | ||
| + | |||
| + | Entrando all' | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Una volta premuto il bottone di conferma, si aprirà la schermata della tabella dei verbali dandovi la possibilità di visualizzare il verbale e di ri-stamparlo.\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
guide/demografici/stampa_verbale.1742038991.txt.gz · Ultima modifica: da a.vescovo
