guide:demografici:statistica_elettorale_g-dn
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:statistica_elettorale_g-dn [2022/11/22 11:18] – creata s.ferrari | guide:demografici:statistica_elettorale_g-dn [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 8: | Linea 8: | ||
Se si sono appena concluse le revisioni dinamiche di Gennaio andare nel menù: \\ **Servizi demografici-> | Se si sono appena concluse le revisioni dinamiche di Gennaio andare nel menù: \\ **Servizi demografici-> | ||
- | Selezionare il tipo lista "**UE Comunali**" | + | Selezionare il tipo lista "**UE Comunali**" |
{{: | {{: | ||
Linea 16: | Linea 16: | ||
Se si sono appena concluse le revisioni dinamiche di Luglio andare nel menù: \\ **Servizi demografici-> | Se si sono appena concluse le revisioni dinamiche di Luglio andare nel menù: \\ **Servizi demografici-> | ||
- | Selezionare il tipo lista "**UE Comunali**" | + | Selezionare il tipo lista "**UE Comunali**" |
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Risultati Statistiche Elettorali precedenti ===== | ||
+ | |||
+ | Dopo aver utilizzato i programmi di stampa della statistica G-DN verrà salvata la situazione finale in un archivio consultabile dal menù: \\ **Servizi demografici-> | ||
+ | |||
+ | Per **modificare** i dati di un determinato intervallo di date è possibile eseguire un doppio click sulla riga o cliccare sulla matita. | ||
+ | |||
+ | Per **cancellare** i dati e poter rieseguire il programma di statistica per gennaio o luglio occorre selezionare la riga e premere il pulsante cestino. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{counter}} visualizzazioni. | ||
+ |
guide/demografici/statistica_elettorale_g-dn.1669115939.txt.gz · Ultima modifica: 2022/11/22 11:18 da s.ferrari