guide:demografici:statistica_elettorale_g-dn_al_31_gennaio
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:statistica_elettorale_g-dn_al_31_gennaio [2023/10/27 13:45] – creata l.paganelli | guide:demografici:statistica_elettorale_g-dn_al_31_gennaio [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== Statistica Elettorale G-DN al 31 Gennaio ====== | ====== Statistica Elettorale G-DN al 31 Gennaio ====== | ||
| + | |||
| + | Alla chiusura di ogni revisione semestrale delle liste elettorali il Ministero dell' | ||
| + | Inoltre, il Ministero dell' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| Dopo aver concluso l' | Dopo aver concluso l' | ||
| Linea 8: | Linea 14: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/statistica_elettorale_g-dn_al_31_gennaio.1698414338.txt.gz · Ultima modifica: da l.paganelli
