guide:demografici:statistica_elettorale_g_al_30_giugno
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:statistica_elettorale_g_al_30_giugno [2023/10/27 13:47] – creata l.paganelli | guide:demografici:statistica_elettorale_g_al_30_giugno [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ===== Statistica Elettorale G al 30 Giugno ===== | ===== Statistica Elettorale G al 30 Giugno ===== | ||
| + | |||
| + | Alla chiusura di ogni revisione semestrale delle liste elettorali il Ministero dell' | ||
| + | Inoltre, il Ministero dell' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| Dopo aver concluso l' | Dopo aver concluso l' | ||
| Linea 10: | Linea 15: | ||
| + | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/statistica_elettorale_g_al_30_giugno.1698414474.txt.gz · Ultima modifica: da l.paganelli
