guide:demografici:statistica_elettorale_g_al_31_dicembre
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:statistica_elettorale_g_al_31_dicembre [2023/10/27 13:48] – creata l.paganelli | guide:demografici:statistica_elettorale_g_al_31_dicembre [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
===== Statistica Elettorale G al 31 Dicembre ===== | ===== Statistica Elettorale G al 31 Dicembre ===== | ||
+ | |||
+ | Alla chiusura di ogni revisione semestrale delle liste elettorali il Ministero dell' | ||
+ | Inoltre, il Ministero dell' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
Dopo aver concluso l' | Dopo aver concluso l' | ||
Linea 7: | Linea 13: | ||
Selezionare il tipo lista "**UE Comunali**", | Selezionare il tipo lista "**UE Comunali**", | ||
- | {{: | + | {{: |
guide/demografici/statistica_elettorale_g_al_31_dicembre.1698414526.txt.gz · Ultima modifica: 2023/10/27 13:48 da l.paganelli