guide:demografici:stato_civile_riepilogo_diritti_incassati
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:stato_civile_riepilogo_diritti_incassati [2023/11/16 16:59] – creata a.vescovo | guide:demografici:stato_civile_riepilogo_diritti_incassati [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 3: | Linea 3: | ||
A fine giornata o ogni 15 gg (a seconda della dimensione del comune o come è abituato a lavorare) è possibile effettuare un riepilogo dei diritti incassati | A fine giornata o ogni 15 gg (a seconda della dimensione del comune o come è abituato a lavorare) è possibile effettuare un riepilogo dei diritti incassati | ||
- | **Servizi Demografici** ⇒ **Anagrafe** ⇒ **Sportelli** | + | Servizi Demografici ⇒ Anagrafe ⇒ Sportello |
- | {{: | + | {{: |
- | + | ||
- | Può essere indicato il periodo di emissione e volendo anche l’orario, ad esempio per i comuni molto grandi dove ogni impiegato ha la sua cassetta dei diritti e rimane allo sportello dalle ore alle ore. | + | |
+ | Può essere indicato il periodo di emissione e volendo anche l’orario, ad esempio per i comuni molto grandi dove ogni impiegato ha la sua cassetta dei diritti e rimane allo sportello dalle ore alle ore.\\ | ||
Inoltre il riepilogo può essere dettagliato oppure come totale di giornata o utente ecc.. | Inoltre il riepilogo può essere dettagliato oppure come totale di giornata o utente ecc.. | ||
- | {{: | + | {{: |
- | + | ||
- | Anche la rendicontazione può essere unica oppure separata, ovvero una rendicontazione per ciò che riguarda la cassa, una per bancomat o PagoPa o Bonifico | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | In altri filtri è possibile rendicontare i documenti emessi allo sportello oppure quelli emessi on-line ecc.. | + | |
- | {{: | + | Anche la rendicontazione può essere unica oppure |
- | Può essere selezionata anche una tipologia specifica di testo, oppure un utente o terminale | + | {{: |
- | {{: | + | Sempre nella stessa schermata, è possibile anche indicare il "tipo di emissione", |
- | E’ possibile selezionare anche tutti i documenti o solo le cie ecc.. | + | {{: |
- | {{: | + | Successivamente è presente la possibilità di indicare anche la lista terminale, che fa riferimento alle Delegazioni che un comune può avere e, all' |
+ | {{: | ||
- | Una volta selezionate le varie specifiche è possibile stampare e protocollare oppure generare | + | Una volta impostati i vari campi, |
+ | {{: | ||
- | {{: | + | Creata la stampa, il risultato sarà come da esempio sotto riportato. |
+ | {{: | ||
- | {{: |
guide/demografici/stato_civile_riepilogo_diritti_incassati.1700153979.txt.gz · Ultima modifica: 2023/11/16 16:59 da a.vescovo