guide:demografici:storico_revisioni_ai_fini_della_statistica_elettorale
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:storico_revisioni_ai_fini_della_statistica_elettorale [2023/10/27 10:29] – creata l.paganelli | guide:demografici:storico_revisioni_ai_fini_della_statistica_elettorale [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== Storico Revisioni ai Fini della Statistica Elettorale ====== | ====== Storico Revisioni ai Fini della Statistica Elettorale ====== | ||
| + | Contiene lo storico per causali di revisione con anche il totale dei soggetti divisi per sesso interessati dalla revisione. | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/storico_revisioni_ai_fini_della_statistica_elettorale.1698402580.txt.gz · Ultima modifica: da l.paganelli
