guide:demografici:tabelle_e_impostazioni
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:tabelle_e_impostazioni [2023/11/14 13:45] – a.vescovo | guide:demografici:tabelle_e_impostazioni [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | * [[Come personalizzare il formulario | Come personalizzare il formulario]] | + | ==== Impostazioni ==== |
+ | | ||
+ | ==== Tabelle ==== | ||
+ | * [[[STATO CIVILE] Generiche | Generiche]] | ||
+ | * [[[STATO CIVILE] Per variazioni anagrafiche | Per variazioni anagrafiche]] | ||
+ | * [[[STATO CIVILE] Per certificazioni | Per certificazioni]] | ||
+ | * [[[STATO CIVILE] Per statistiche | Per statistiche]] | ||
+ | * [[[STATO CIVILE] Tabelle di servizio | Tabelle di servizio]] | ||
+ | * [[[STATO CIVILE] Personalizzazione | Personalizzazione]] | ||
+ | * [[[STATO CIVILE] Progressivi | Progressivi]] | ||
+ | * [[[STATO CIVILE] Definizione modelli | Definizione modelli]] | ||
+ | | ||
Linea 327: | Linea 338: | ||
+ | |||
+ | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/tabelle_e_impostazioni.1699969547.txt.gz · Ultima modifica: 2023/11/14 13:45 da a.vescovo