guide:demografici:terza_tornata
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:terza_tornata [2023/05/28 09:20] – creata p.bonapace | guide:demografici:terza_tornata [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== TERZA TORNATA STRAORDINARIA ====== | ====== TERZA TORNATA STRAORDINARIA ====== | ||
| - | La revisione dinamica terza tornata viene effettuata ogni qualvolta viene indetta una elezione a livello nazionale. \\ | + | La revisione dinamica terza tornata |
| In questa fase devono essere apportate alle liste elettorali le variazioni riguardanti l'art. 32, primo comma n.5.: | In questa fase devono essere apportate alle liste elettorali le variazioni riguardanti l'art. 32, primo comma n.5.: | ||
| - | **Iscrizioni** | + | |
| * acquisti di cittadinanza italiana | * acquisti di cittadinanza italiana | ||
| + | * riacquisto capacità elettorale | ||
| * ripristini di residenza effettuati da altro Comune | * ripristini di residenza effettuati da altro Comune | ||
| - | | + | |
| ===== Apertura della Revisione Dinamica ===== | ===== Apertura della Revisione Dinamica ===== | ||
| - | Attivare la revisione dinamica dal menù **Servizi demografici-> | + | Attivare la revisione dinamica dal menù **Servizi demografici-> |
| Eseguire un doppio click sulla voce **Apertura revisione** per scegliere la revisione da attivare. | Eseguire un doppio click sulla voce **Apertura revisione** per scegliere la revisione da attivare. | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Selezionare **DINAMICA | + | Selezionare **DINAMICA |
| In questo modo si andrà a lavorare sulla Lista elettorale ordinaria. \\ | In questo modo si andrà a lavorare sulla Lista elettorale ordinaria. \\ | ||
| Spuntare la casella a fianco di **Revisione straordinaria? | Spuntare la casella a fianco di **Revisione straordinaria? | ||
| - | {{: | ||
| - | ===== Fasi della seconda tornata ===== | + | {{: |
| - | E' possibile entrare all' | ||
| ===== ISCRIZIONI ===== | ===== ISCRIZIONI ===== | ||
| Linea 38: | Linea 36: | ||
| Premere **conferma** per estrarre le proposte di iscrizione nel corpo elettorale. | Premere **conferma** per estrarre le proposte di iscrizione nel corpo elettorale. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ==== Gestione Elettori in Revisione ==== | ==== Gestione Elettori in Revisione ==== | ||
| Linea 84: | Linea 82: | ||
| In questa fase è possibile stampare l' | In questa fase è possibile stampare l' | ||
| - | |||
| - | ==== Importazione 3D xml e stampa di controllo ==== | ||
| ==== Assegnazione verbale iscrizione ==== | ==== Assegnazione verbale iscrizione ==== | ||
| Linea 117: | Linea 113: | ||
| ==== Situazione progressivi ==== | ==== Situazione progressivi ==== | ||
| - | ==== Assegnazione nr. Lista Sezionale a iscrivendi | + | ==== Assegnazione nr. Lista Sezionale a iscrivendi ==== |
| ==== Stampa code Liste Generali e sezionali ==== | ==== Stampa code Liste Generali e sezionali ==== | ||
| Linea 125: | Linea 121: | ||
| ==== Stampa prospetti ==== | ==== Stampa prospetti ==== | ||
| - | ==== Conferma Dinamica | + | ==== Conferma |
| + | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/terza_tornata.1685265649.txt.gz · Ultima modifica: da p.bonapace
