guide:demografici:tessere
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:tessere [2023/10/11 13:21] – l.paganelli | guide:demografici:tessere [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | [[Tipo | + | ====== |
| - | [[Associazione | + | Questo gruppo funzione permette di intervenire sulle tessere elettorali in particolare riguardo alle tabelle usate dal programma |
| + | |||
| + | [[Tipo | ||
| [[carico_tessere| Carichi tessere elettorali]] | [[carico_tessere| Carichi tessere elettorali]] | ||
| Linea 7: | Linea 9: | ||
| [[Associazione Carico Tessere ad Operatore|Associazione Carico Tessere ad Operatore]] | [[Associazione Carico Tessere ad Operatore|Associazione Carico Tessere ad Operatore]] | ||
| - | [[Stampanti di Default|Stampanti di Default]] | + | [[Configurazione Dati in Stampa Tessera|Configurazione Dati in Stampa Tessera]] |
| - | [[Associazione Utente | + | Per accedere |
| + | **Servizi Demografici---> | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| - | [[Configurazione Dati in Stampa Tessera|Configurazione Dati in Stampa Tessera]] | ||
guide/demografici/tessere.1697030476.txt.gz · Ultima modifica: da l.paganelli
