guide:demografici:tipi_elezioni
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:tipi_elezioni [2023/10/09 14:42] – creata l.paganelli | guide:demografici:tipi_elezioni [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 2: | Linea 2: | ||
- | Si tratta di una tabella precompilata che contiene le varie tipologie di elezioni possibili dal nostro ordinamento giuridico, alle quali viene assegnato un codice identificativo(Id) numerico: | + | Si tratta di una tabella precompilata che contiene le varie tipologie di elezioni possibili dal nostro ordinamento giuridico, alle quali viene assegnato un codice identificativo(Id) numerico: sono quelle che andrete a selezionare per configurare il tipo di tornata elettorale quando aprirete un' |
Linea 15: | Linea 15: | ||
+ | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/tipi_elezioni.1696862534.txt.gz · Ultima modifica: 2023/10/09 14:42 da l.paganelli