guide:demografici:variazione_elettorale
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:variazione_elettorale [2023/10/06 10:40] – creata e.medici | guide:demografici:variazione_elettorale [2024/10/28 09:07] (versione attuale) – f.scalise | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== Variazione elettorale ====== | ====== Variazione elettorale ====== | ||
| - | Dal menù **Servizi Demografici-> | + | Dal menù **Servizi Demografici-> |
| Le modifiche sugli elettori che comportino un cambio di sezione o la cancellazione dal corpo elettorale vanno eseguite durante le **revisioni dinamiche**. | Le modifiche sugli elettori che comportino un cambio di sezione o la cancellazione dal corpo elettorale vanno eseguite durante le **revisioni dinamiche**. | ||
| Dal programma **Variazione elettorale** è possibile aggiornare tutti dati di un elettore. \\ | Dal programma **Variazione elettorale** è possibile aggiornare tutti dati di un elettore. \\ | ||
| - | Le modifiche più probabili possono essere l' | + | Le modifiche più probabili possono essere l' |
| ===== Variazione dati elettore ===== | ===== Variazione dati elettore ===== | ||
| Linea 29: | Linea 29: | ||
| Dopo aver terminato con le modifiche occorre premere **Aggiorna** per salvare i dati. | Dopo aver terminato con le modifiche occorre premere **Aggiorna** per salvare i dati. | ||
| + | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/variazione_elettorale.1696588814.txt.gz · Ultima modifica: da e.medici
