guide:demografici:variazione_elettore
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:variazione_elettore [2022/11/23 11:38] – s.ferrari | guide:demografici:variazione_elettore [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | ====== Variazione | + | ====== Variazione |
Dal menù **Servizi Demografici-> | Dal menù **Servizi Demografici-> | ||
- | Le modifiche sugli elettori che comportano | + | Le modifiche sugli elettori che comportino |
- | Dal programma **Variazione elettorale** è possibile aggiornare | + | Dal programma **Variazione elettorale** è possibile aggiornare |
+ | Le modifiche più probabili possono essere l' | ||
- | Eseguire la ricerca dell' | + | ===== Variazione |
+ | Eseguire la ricerca dell' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Il primo tab mostrato riguarda i **dati elettore**. E' molto raro dover modificare questi dati e occorre sempre fare molta attenzione per non creare un disallineamento con i dati riportati nel verbale legato al' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Cliccando sul tab **Cittadino** verranno mostrati i dati riguardanti le generalità della persona, l'atto di nascita, lo stato civile, l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Nel caso siano presenti delle differenze tra dati elettorale e anagrafe è possibile cliccare su un terzo tab **Controllo dati correnti in anagrafe**.\\ | ||
+ | Se il dato in anagrafe risulta più aggiornato rispetto ai dati dell' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Dopo aver terminato con le modifiche occorre premere **Aggiorna** per salvare i dati. | ||
+ | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/variazione_elettore.1669203516.txt.gz · Ultima modifica: 2022/11/23 11:38 da s.ferrari