guide:demografici:variazione_elettore
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:variazione_elettore [2022/11/23 14:51] – s.ferrari | guide:demografici:variazione_elettore [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | ====== Variazione | + | ====== Variazione |
Dal menù **Servizi Demografici-> | Dal menù **Servizi Demografici-> | ||
Linea 6: | Linea 6: | ||
Dal programma **Variazione elettorale** è possibile aggiornare tutti dati di un elettore. \\ | Dal programma **Variazione elettorale** è possibile aggiornare tutti dati di un elettore. \\ | ||
- | Le modifiche più probabili possono essere l' | + | Le modifiche più probabili possono essere l' |
===== Variazione dati elettore ===== | ===== Variazione dati elettore ===== | ||
Linea 29: | Linea 29: | ||
Dopo aver terminato con le modifiche occorre premere **Aggiorna** per salvare i dati. | Dopo aver terminato con le modifiche occorre premere **Aggiorna** per salvare i dati. | ||
+ | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/variazione_elettore.1669215113.txt.gz · Ultima modifica: 2022/11/23 14:51 da s.ferrari