guide:demografici:variazioni
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:demografici:variazioni [2020/03/09 16:46] – s.ferrari | guide:demografici:variazioni [2025/08/29 14:19] (versione attuale) – a.vescovo | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== Variazioni ====== | ====== Variazioni ====== | ||
| + | |||
| + | Dalla sezione Variazioni vengono gestite le funzioni di variazione dei cittadini. | ||
| + | |||
| + | Il menù si divide nei seguenti punti: | ||
| + | |||
| + | * [[Eventi| Eventi]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * [[Prossime Scadenze]] | ||
| + | * [[Gestione Carte d' | ||
| + | * [[Gestione Documenti]] | ||
| + | * [[Consultazione notifiche ricevute da ANPR]] | ||
| + | * [[Gestione soggetti indesiderati | Gestione soggetti indesiderati]] | ||
| + | * [[Gestione Convivenze]] | ||
| + | * [[Famiglie coabitanti | Famiglie coabitanti]] | ||
| + | * [[Elenco Variazioni]] | ||
| + | * [[[ANAGRAFE] Stampa comunicazioni | Stampa comunicazioni]] | ||
| + | * [[[ANAGRAFE] Archivio unico soggetti | Archivio unico soggetti]] | ||
| + | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/variazioni.1583772395.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
