guide:demografici:verbale_non_diciottenni_alla_data_elezioni
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
guide:demografici:verbale_non_diciottenni_alla_data_elezioni [2025/06/06 08:29] – [Protocolla, modifica e allega il Verbale] l.paganelli | guide:demografici:verbale_non_diciottenni_alla_data_elezioni [2025/06/08 07:25] (versione attuale) – l.paganelli | ||
---|---|---|---|
Linea 19: | Linea 19: | ||
- Assegnate il verbale corrispondente con la lente, se non lo trovate createlo facendo click sul pulsante NUOVO e poi ancora doppio click sul verbale appena creato per assegnarlo | - Assegnate il verbale corrispondente con la lente, se non lo trovate createlo facendo click sul pulsante NUOVO e poi ancora doppio click sul verbale appena creato per assegnarlo | ||
- nel prospetto 1 inserite quello dei **votanti ai seggi** | - nel prospetto 1 inserite quello dei **votanti ai seggi** | ||
+ | - **NB:** la stampa del nome dell' | ||
Cliccate su **CONFERMA** a destra per stampare il Verbale e gestirlo. | Cliccate su **CONFERMA** a destra per stampare il Verbale e gestirlo. |
guide/demografici/verbale_non_diciottenni_alla_data_elezioni.1749198581.txt.gz · Ultima modifica: da l.paganelli