guide:partecipo:analisi_bilancio
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:partecipo:analisi_bilancio [2024/06/20 13:16] – [Analisi Di Bilancio (Conto Economico Riclassificato)] l.mariani | guide:partecipo:analisi_bilancio [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 2: | Linea 2: | ||
| Programma che permette di visualizzare le analisi di bilancio, è suddiviso in 3 tab: Stato Patrimoniale Classificato, | Programma che permette di visualizzare le analisi di bilancio, è suddiviso in 3 tab: Stato Patrimoniale Classificato, | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| ====== Analisi Di Bilancio (Stato Patrimoniale Classificato)====== | ====== Analisi Di Bilancio (Stato Patrimoniale Classificato)====== | ||
| Linea 43: | Linea 45: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/partecipo/analisi_bilancio.1718889370.txt.gz · Ultima modifica: da l.mariani
