guide:protocollo:partenza
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
guide:protocollo:partenza [2018/06/12 10:54] – c.cognigni | guide:protocollo:partenza [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 10: | Linea 10: | ||
* L’**oggetto** deve essere esplicativo, | * L’**oggetto** deve essere esplicativo, | ||
- | * Il **mittente/ | + | {{: |
- | * Del **destinatario** possono essere valorizzati anche i campi // | + | |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Se i destinatari da inserire sono molti e la corrispondenza con questi è frequente, si possono creare delle [[Liste di destinatari|liste di destinatari]], | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
* Per la **classificazione** va compilato il campo // | * Per la **classificazione** va compilato il campo // | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
Altri dati che possono essere inseriti sono: | Altri dati che possono essere inseriti sono: | ||
* il **tipo di documento**, | * il **tipo di documento**, | ||
+ | |||
* la **data e ora di invio**, che se non valorizzato viene compilato automaticamente dal programma al momento della registrazione del protocollo; | * la **data e ora di invio**, che se non valorizzato viene compilato automaticamente dal programma al momento della registrazione del protocollo; | ||
+ | |||
* il **tipo di spedizione**, | * il **tipo di spedizione**, | ||
+ | |||
* il **numero degli allegati**. | * il **numero degli allegati**. | ||
- | Gli utenti abilitati alla protocollazione in arrivo avranno accanto ai campi //Oggetto// e // | + | Gli utenti abilitati alla protocollazione in arrivo avranno accanto ai campi //Oggetto// e // |
+ | |||
+ | {{: | ||
Un campo molto utile per velocizzare la compilazione e per mantenere uno storico di tutte le comunicazioni di una determinata pratica, è il **Protocollo collegato**. Attraverso il tasto “Cerca Protocollo”, | Un campo molto utile per velocizzare la compilazione e per mantenere uno storico di tutte le comunicazioni di una determinata pratica, è il **Protocollo collegato**. Attraverso il tasto “Cerca Protocollo”, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
Nella scheda dedicata ai fascicoli, è inoltre possibile [[Fascicolazione|fascicolare]] il documento attraverso il tasto “Fascicola”. | Nella scheda dedicata ai fascicoli, è inoltre possibile [[Fascicolazione|fascicolare]] il documento attraverso il tasto “Fascicola”. | ||
- | Nella scheda **Trasmissioni Interne** possono essere inseriti gli uffici e i nominativi di chi dovrà visionare il documento. Anche in questo caso, la lentina accanto al campo //Ufficio// permette di accedere al relativo [[it: | + | {{: |
- | Nella scheda | + | Nella tabella |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | Nella tabella **Allegati** devono essere inseriti il documento principale e i suoi eventuali allegati; attraverso i bottoni in basso, è possibile aggiungere un file presente nel computer | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
Se si tratta di un documento riservato, cliccare il bottone sulla destra **Metti in Riservato**; | Se si tratta di un documento riservato, cliccare il bottone sulla destra **Metti in Riservato**; | ||
Linea 37: | Linea 66: | ||
Una volta inseriti tutti i dati a nostra disposizione e allegato il documento, cliccare il bottone **Registra** presente sulla destra. | Una volta inseriti tutti i dati a nostra disposizione e allegato il documento, cliccare il bottone **Registra** presente sulla destra. | ||
- | Se non è stato allegato nessun documento, una finestra ci avvisa che il protocollo è senza allegati. Per allegare rapidamente un documento, si possono utilizzare i bottoni **Allega da File** o **Allega da Scanner** presenti sulla finestra di avviso oppure si può scegliere **Torna al Protocollo** per inserirlo dalla scheda dedicata agli allegati.\\ Se invece è stato omesso anche solo uno dei dati obbligatori, | + | Se non è stato allegato nessun documento, una finestra ci avvisa che il protocollo è senza allegati. Per allegare rapidamente un documento, si possono utilizzare i bottoni **Allega da File** o **Allega da Scanner** presenti sulla finestra di avviso oppure si può scegliere **Torna al Protocollo** per inserirlo dalla scheda dedicata agli allegati. |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Se il documento allegato è un pdf, il programma chiederà di marcarlo con la segnatura di protocollo e di scegliere la posizione; se si decide di mantenere la posizione di default, cliccare semplicemente **Conferma**. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Se invece è stato omesso anche solo uno dei dati obbligatori, | ||
+ | Una finestra ci avvisa che il documento è stato registrato correttamente e ci mostra il numero di protocollo, la segnatura, la data di registrazione e la classificazione. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Il documento è stato protocollato, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Se il messaggio è stato inviato, comparirà una bustina accanto al campo // | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Se il messaggio è stato inviato da pec, le notifiche di consegna e accettazione saranno allegate automaticamente al protocollo e nel portlet [[Le mie Protocollazioni|Accesso ai Protocolli]] sarà visibile il simbolo della bustina con due spunte, una per l’accettazione e una per la consegna; {{: | ||
+ | |||
+ | Il bottone **Vedi allegati di Servizio** {{: | ||
- | Una finestra ci avvisa che il documento è stato registrato correttamente e ci mostra il numero di protocollo, la segnatura, la data di registrazione e la classificazione.\\ Il documento è stato protocollato, | + | {{:guide:protocollo: |
Gli altri bottoni presenti sulla finestra di riepilogo permettono di: | Gli altri bottoni presenti sulla finestra di riepilogo permettono di: | ||
Linea 86: | Linea 138: | ||
* **Usa come modello**, per memorizzare i dati del protocollo e usarlo in seguito come modello. | * **Usa come modello**, per memorizzare i dati del protocollo e usarlo in seguito come modello. | ||
+ | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/protocollo/partenza.1528800889.txt.gz · Ultima modifica: 2018/06/12 09:54 (modifica esterna)