guide:protocollo:protocolli_in_carico
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| guide:protocollo:protocolli_in_carico [2025/02/24 11:09] – f.fasci | guide:protocollo:protocolli_in_carico [2025/06/26 15:07] (versione attuale) – c.cognigni | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ===== Il portlet Documenti in carico ===== | ===== Il portlet Documenti in carico ===== | ||
| - | Il portlet //Protocolli | + | Il portlet //Documenti |
| {{: | {{: | ||
| Linea 7: | Linea 7: | ||
| Le informazioni mostrate nella griglia sono: il tipo di protocollo (A arrivo, P partenza, C documento interno formale, D documento predisposto alla firma), se si tratta di una fattura elettronica {{: | Le informazioni mostrate nella griglia sono: il tipo di protocollo (A arrivo, P partenza, C documento interno formale, D documento predisposto alla firma), se si tratta di una fattura elettronica {{: | ||
| - | Nella parte alta del portlet è possibile filtrare i documenti selezionando l’ufficio (per gli utenti che appartengono a più uffici), la data di scadenza del documento, l’arco temporale in cui è stato trasmesso | + | Nella parte alta del portlet è possibile filtrare i documenti selezionando l’ufficio (per gli utenti che appartengono a più uffici), la data di scadenza del documento |
| - | + | Di default | |
| - | {{: | + | |
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | In alternativa, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Il bottone **Svuota filtri** ripulisce i campi e reimposta il limite di default;\\ | ||
| + | il bottone **Salva Filtri** memorizza il limite impostato anche per i successivi accessi.\\ | ||
| + | \\ | ||
| Nella parte bassa si possono filtrare ulteriormente i documenti per visualizzare solo quelli: | Nella parte bassa si possono filtrare ulteriormente i documenti per visualizzare solo quelli: | ||
guide/protocollo/protocolli_in_carico.1740395383.txt.gz · Ultima modifica: da f.fasci
