guide:segreteria:nuova_gestione_anagrafica_pareri
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
guide:segreteria:nuova_gestione_anagrafica_pareri [2023/04/07 13:59] – f.fasci | guide:segreteria:nuova_gestione_anagrafica_pareri [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | Con la presente guida viene mostrata la nuova modalità di gestione dell' | + | **Con la presente guida viene mostrata la nuova modalità di gestione dell' |
+ | ** | ||
- | Verrà inoltre evidenziata la nuova funzionalità con cui sarà possibile definire i passi di trasformazione di una proposta nel relativo atto, per indicare quale iter dovrà essere associato all' | ||
- | + | | |
- | | + | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Linea 12: | Linea 11: | ||
{{: | {{: | ||
- | Tra le varie schede, viene mostrata di seguito la scheda "Dati Aggiuntivi" | + | Tra le varie schede, viene mostrata di seguito la scheda |
{{: | {{: | ||
- | Nella scheda " | + | Nella scheda |
{{: | {{: | ||
- | Sia per attivare la gestione di una checklist ed impostare i dati che dovranno così essere gestiti dall' | + | Sia per attivare la gestione di una checklist ed impostare i dati che dovranno così essere gestiti dall' |
+ | |||
+ | Si potrà inoltre chiedere al presidio di assistenza di impostare la gestione delle checklist in modo che queste vengano valorizzate in un passo di iter precedente rispetto a quello in cui poi verranno firmate (un po' come già accade per i visti di regolarità contabile): in questo modo un operatore potrà impostare nel passo di iter di propria competenza tutti i dati che rigurdano la checklist, cosìcché nel passaggio successivo il dirigente debba solo firmare la checklist già compilata (fermo restando la possibilità da parte del dirigente di rilevare, ed eventualmente correggere, i dati della checklist inseriti in modo parziale o errato) | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
- | Di seguito vengono indicati i passaggi che un operatore dovrà compiere per gestire un passo di iter che gli è stato assegnato e che richieda la valorizzazione di una checklist. | + | **Di seguito vengono indicati i passaggi che un operatore dovrà compiere per gestire un passo di iter che gli è stato assegnato e che richieda la valorizzazione di una checklist.** |
+ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
- | Come mostrato nell' | ||
- | Nell' | + | Come mostrato nell' |
- | Per accedere alla gestione della checklist ed inserire così i dati mancanti basterà cliccare sul pulsante " | + | |
+ | Nell' | ||
+ | Per accedere alla gestione della checklist ed inserire così i dati mancanti basterà cliccare sul pulsante | ||
{{: | {{: | ||
- | Nell' | + | Nell' |
- | - Nel caso in cui per una voce della checklist l' | + | - Nel caso in cui per una voce della checklist l' |
- | - Nel caso in cui per una voce della checklist l' | + | - Nel caso in cui per una voce della checklist l' |
- | Nell' | + | Nell' |
{{: | {{: | ||
Linea 45: | Linea 48: | ||
Nell' | Nell' | ||
Tutte le altre voci invece erano già state correttamente impostate selezionando il campo " | Tutte le altre voci invece erano già state correttamente impostate selezionando il campo " | ||
- | Si noti come sulla schermata in questione non sia presente il tasto " | + | **Si noti come sulla schermata in questione non sia presente il tasto //" |
{{: | {{: | ||
- | Dopo aver valorizzato correttamente tutti i campi previsti dalla checklist voce per voce, tornando nella gestione del passo, la schermata mostrerà l' | + | Dopo aver valorizzato correttamente tutti i campi previsti dalla checklist, voce per voce, tornando nella gestione del passo, la schermata mostrerà l' |
- | A questo punto sarà possibile generare il testo della checklist cliccando su " | + | A questo punto sarà possibile generare il testo della checklist cliccando su **" |
{{: | {{: | ||
- | Una volta generato il testo, sarà possibile visualizzarlo tramite il pulsante "Apri testo", | + | Una volta generato il testo, sarà possibile visualizzarlo tramite il pulsante |
{{: | {{: | ||
- | Nell' | + | Nell' |
{{: | {{: | ||
- | Infine l' | + | Infine l' |
{{: | {{: | ||
+ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **Nelle impostazioni riguardanti l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Dunque, quando l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Se nel pannello mostrato nell' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Qualora invece un' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/segreteria/nuova_gestione_anagrafica_pareri.1680875987.txt.gz · Ultima modifica: da f.fasci