guide:segreteria:nuova_gestione_massiva
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| guide:segreteria:nuova_gestione_massiva [2023/04/13 14:55] – f.fasci | guide:segreteria:nuova_gestione_massiva [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | Con la presente guida viene mostrato come sia possibile gestire simultaneamente più passi di iter tramite la funzione " | + | **Con la presente guida viene mostrato come sia possibile gestire simultaneamente più passi di iter tramite la funzione " |
| - | Tale funzionalità è abilitata di default per poter gestire massivamente la chiusura delle notifiche di "Esito Iter", ma richiedendolo al presidio di assistenza di CWOL, si potranno attivare le stesse funzioni anche per i passi di iter da gestire. | + | Tale funzionalità è abilitata di default per poter gestire massivamente la chiusura delle notifiche di "Esito Iter", ma - richiedendolo al presidio di assistenza di CWOL - si potranno attivare le stesse funzioni anche per i passi di iter da gestire.** |
| + | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Una volta che sarà stata attivata la gestione massiva dei passi di iter, nel portlet **" | Una volta che sarà stata attivata la gestione massiva dei passi di iter, nel portlet **" | ||
| Linea 6: | Linea 8: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Nell' | + | Nell' |
| {{: | {{: | ||
| Linea 63: | Linea 65: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| + | |||
| + | **Di seguito viene brevemente indicato come sia possibile filtrare il pannello delle attività massive in funzione della data di trasmissone dei passi di iter e vengono mostrati gli avvisi proposti dal sistema qualora i settaggi impostati per la gestione delle attività massive siano carenti o non producano risultati** | ||
| + | |||
| + | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| + | |||
| + | In fase di impostazione delle operazioni massive sarà possibile settare i campi relativi alla data (ad esempio, come mostrato nell' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Lo stesso avviso viene mostrato qualora per il selezionato tipo di richiesta da gestire massivamente, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/segreteria/nuova_gestione_massiva.1681397732.txt.gz · Ultima modifica: da f.fasci
