Strumenti Utente

Strumenti Sito


guide:webinar_2025:start

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Prossima revisione
Revisione precedente
guide:webinar_2025:start [2025/09/15 10:44] – creata s.brocanelliguide:webinar_2025:start [2025/11/04 15:01] (versione attuale) s.brocanelli
Linea 1: Linea 1:
 + {{:guide:icone:ico_contabilita.png?nolink&25|}} [[guide:area-economico-finanziaria:start|Area Economico - Finanziaria]]
 +
 + ===== Webinar 2025 =====
 +
   * [[https://youtu.be/JHKkPNccvzw|  Webinar - Formazione su emissione ordinativi, creazione del flusso OPI, gestione del cruscotto SIOPE+ (21-01-2025)]]   * [[https://youtu.be/JHKkPNccvzw|  Webinar - Formazione su emissione ordinativi, creazione del flusso OPI, gestione del cruscotto SIOPE+ (21-01-2025)]]
   * [[https://youtu.be/3OJFj4OcUQI|  Webinar - Fasi Operative Fasi Di Riaccertamento (07-02-2025)]]   * [[https://youtu.be/3OJFj4OcUQI|  Webinar - Fasi Operative Fasi Di Riaccertamento (07-02-2025)]]
   * [[https://youtu.be/p_xRs-dEohY|  Webinar - Piano Annuale Flussi di CWOL(20-02-2025)]]   * [[https://youtu.be/p_xRs-dEohY|  Webinar - Piano Annuale Flussi di CWOL(20-02-2025)]]
   * [[https://youtu.be/_jymKBTSGB8|  Webinar - ACCRUAL Integrazione in CWOL (20-05-2025)]]   * [[https://youtu.be/_jymKBTSGB8|  Webinar - ACCRUAL Integrazione in CWOL (20-05-2025)]]
-  * [[https://youtu.be/oIxhduZO-AY|  Webinar - Variazioni Bilancio e DUP   (01/07/2025)]]+  * [[https://youtu.be/oIxhduZO-AY|  Webinar - Variazioni Bilancio e DUP (01/07/2025)]] 
 +  * [[https://youtu.be/BicHjNvDiio|  Webinar - Approfondimento e ripasso relativo al bilancio di previsione (26/09/2025)]]
guide/webinar_2025/start.1757933040.txt.gz · Ultima modifica: da s.brocanelli