guide:protocollo:impo_prot_emergenza
Questa è una vecchia versione del documento!
Importazione Protocollo di Emergenza
Tramite il programma “Importazione Dati” situato nel menu “Protocollo”→“Protocollo di Emergenza” è possibile creare un file excell contenete il registro dei protocolli di emergenza ed importarli nell'ambiente di protocollo.
Utilizzando il bottone “Scarica Template” è possibile scegliere il formato excell che si vuole utilizzare per compilare i dati da importare. É possibile scegliere tra: xlsx,xls,csv.
Il file è composto da 15 colonne, come segue:
Numero di protocollo di emergenza | Numero di emergenza attribuito al protocollo |
Data Protocollo | La data del protocollo di emergenza nel formato gg-mm-aaaa |
Ora Protocollo | Ora del protocollo di emergenza nel formato 00:00:00 |
Tipo di Protocollo | Tipologia del protocollo di emergenza (A/P/C) |
Oggetto | Oggetto del protocollo di emergenza |
Mittente/Destinatario | Descrizione del Mittente/Destinatario principale |
Segnatura | Segnatura del protocollo di emergenza |
Titolario | Titolario/Classificazione del protocollo di emergenza nel formato: 1.1 |
Tipo Spedizione | Tipologia di spedizione/consegna del protocollo di emergenza |
Protocollo Mittente | Eventuale numero di protocollo del mittente in arrivo |
Data Protocollo Mittente | Eventuale data del protocollo del mittente in arrivo nel formato gg-mm-aaaa |
Login Utente | Username dell'utente protocollatore. Deve rispettare maiuscole/minuiscole ed eventuali punti dell'username |
Ufficio | Ufficio creatore del protocollo di emergenza. Deve essere un ufficio valido associato all'utente |
Numero Allegati | Numero di allegati del protocollo di emergenza |
Descrizione Allegati-Note | Descrizione degli allegati del protocollo di emergenza ed eventuali annotazioni |
guide/protocollo/impo_prot_emergenza.1555319924.txt.gz · Ultima modifica: 2019/04/15 08:18 (modifica esterna)