Strumenti Utente

Strumenti Sito


guide:comunicazioni_2018:start

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
guide:comunicazioni_2018:start [2022/05/31 15:00] c.romagnoliguide:comunicazioni_2018:start [2023/07/06 08:11] (versione attuale) s.pietrucci
Linea 1: Linea 1:
 ==== Comunicazioni 2018 ====  ==== Comunicazioni 2018 ==== 
-  * {{:guide:comunicazioni_2018:2018_c01_comunicazione_regole_emissione_ordinativi_2018.pdf |}} +  * {{ :guide:comunicazioni_2018:2018_c01_comunicazione_regole_emissioni_ordinativi_2018.pdf |}} 
-  * {{:guide:comunicazioni_2018:2018_c02_comunicazione_regole_no_cig.pdf |}} +  * {{ :guide:comunicazioni_2018:2018_c02_comunicazione_regole_no_cig.pdf.pdf |}} 
-  * {{:guide:comunicazioni_2018:2018_c03_codici_ufficio_pcc_bolli_virtuali_fatture_spesometro.pdf |}}+  * {{ :guide:comunicazioni_2018:2018_c03_codici_ufficio_pcc_bolli_virtuali_fatture_attive_per_spesometro.pdf |}}
   * {{:guide:comunicazioni_2018:2018_c04_spese_non_ricorrenti_allegato_macv1.pdf |}}   * {{:guide:comunicazioni_2018:2018_c04_spese_non_ricorrenti_allegato_macv1.pdf |}}
-  * {{:guide:comunicazioni_2018:2018_c05_parametri-deficit_strutturale.pdf|}}+  * {{:guide:comunicazioni_2018:2018_c05_parametri-deficit_strutturale.pdf |}}
   * {{:guide:comunicazioni_2018:2018_c06_invio_flussi_xbrl_bolli_virtuali_fatture_attive_vpal.pdf|}}   * {{:guide:comunicazioni_2018:2018_c06_invio_flussi_xbrl_bolli_virtuali_fatture_attive_vpal.pdf|}}
   * {{:guide:comunicazioni_2018:2018_c07_flussi_per_bdap_certificato_al_rendiconto_2017.pdf|}}   * {{:guide:comunicazioni_2018:2018_c07_flussi_per_bdap_certificato_al_rendiconto_2017.pdf|}}
   * {{:guide:comunicazioni_2018:2018_c08_implementazioni_iva.pdf|}}   * {{:guide:comunicazioni_2018:2018_c08_implementazioni_iva.pdf|}}
   * {{:guide:comunicazioni_2018:2018_c10_decreti_liquidazione_digitale_manuale.pdf|}}   * {{:guide:comunicazioni_2018:2018_c10_decreti_liquidazione_digitale_manuale.pdf|}}
-  * {{:guide:comunicazioni_2018:2018_c10a_decreti_liquidazione_digitale_iter_v2.pdf |}}+  * {{ :guide:comunicazioni_2018:2018_c10a_decreti_liquidazione_digitale_iter.pdf |}}
   * {{:guide:comunicazioni_2018:2018_c11_aggiornamento_canale_ftp_e_composizione_descrizione_ordinativo.pdf|}}   * {{:guide:comunicazioni_2018:2018_c11_aggiornamento_canale_ftp_e_composizione_descrizione_ordinativo.pdf|}}
   * {{:guide:comunicazioni_2018:2018_c12_controlli_piattaforma_siope_plus_su_ordinativi_inviati.pdf|}}   * {{:guide:comunicazioni_2018:2018_c12_controlli_piattaforma_siope_plus_su_ordinativi_inviati.pdf|}}
Linea 16: Linea 16:
   * {{:guide:comunicazioni_2018:2018_c15_voci_di_bilancio_modalita_ricerca.pdf|}}   * {{:guide:comunicazioni_2018:2018_c15_voci_di_bilancio_modalita_ricerca.pdf|}}
   * {{:guide:comunicazioni_2018:2018_c16_ratei_e_risconti_automatismi.pdf|}}   * {{:guide:comunicazioni_2018:2018_c16_ratei_e_risconti_automatismi.pdf|}}
 +  
 + 
 +  
 +
 + 
  
guide/comunicazioni_2018/start.1654009225.txt.gz · Ultima modifica: 2022/05/31 15:00 (modifica esterna)