guide:demografici:inserimento_note
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:inserimento_note [2022/02/16 11:21] – creata v.angeletti | guide:demografici:inserimento_note [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 7: | Linea 7: | ||
Richiamare il soggetto su cui caricare la Nota e premere Elenca | Richiamare il soggetto su cui caricare la Nota e premere Elenca | ||
- | {{: | + | {{: |
Una volta individuata la persona è sufficiente selezionarla (viene evidenziata in giallo) e sulla destra premere il tasto NOTE | Una volta individuata la persona è sufficiente selezionarla (viene evidenziata in giallo) e sulla destra premere il tasto NOTE | ||
- | {{: | + | {{: |
Nella schermata che compare premere il tasto Aggiungi | Nella schermata che compare premere il tasto Aggiungi | ||
Comparirà la schermata in basso deve è possibile caricare il testo della nota | Comparirà la schermata in basso deve è possibile caricare il testo della nota | ||
- | {{: | + | {{: |
Gli altri campi non sono obbligatori | Gli altri campi non sono obbligatori | ||
- | Premere poi conferma, la nota appena caricata comparirà in alto | + | Premere poi conferma, la nota appena caricata comparirà in alto\\ |
Ora è possibile premere il tasto chiudi | Ora è possibile premere il tasto chiudi | ||
- | {{: | + | {{: |
E affianco al soggetto comparirà un piccolo blocco notes ad indicare che esiste una nota sulla persona | E affianco al soggetto comparirà un piccolo blocco notes ad indicare che esiste una nota sulla persona | ||
- | {{: | + | {{: |
+ | Se invece si vuole cancellare una nota già inserita selezionare la riga in modo che venga evidenziata di giallo e premere il tasto di cancellazione\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/inserimento_note.1645010481.txt.gz · Ultima modifica: 2022/02/16 11:21 (modifica esterna)