guide:demografici:seconda_tornata
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
guide:demografici:seconda_tornata [2025/07/21 13:10] – [Creazione Tessere Elettorali per Iscrivendi] e.medici | guide:demografici:seconda_tornata [2025/07/21 13:34] (versione attuale) – e.medici | ||
---|---|---|---|
Linea 130: | Linea 130: | ||
| | ||
+ | |||
+ | ==== CONTROLLO SOGGETTI IN REVISIONE ANPR ==== | ||
+ | |||
+ | Una volta inseriti e verificati i 3dxml per essere pienamente sicuri che i soggetti iscritti siano stati effettivamente cancellati dal comune di provenienza o che in anpr siano correttamente inseriti, pronti per l' | ||
+ | **Servizi Demografici -> Elettorale -> ANPR - Funzioni di servizio -> Controllo soggetti in revisione** | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | cliccare ne bottone ' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
==== Assegnazione verbale iscrizione ==== | ==== Assegnazione verbale iscrizione ==== | ||
Linea 275: | Linea 286: | ||
E' fondamentale aver già assegnato un numero di tessera ai singoli iscrivendi utilizzando il programma indicato al passo precedente (Creazione Tessere Elettorali per Iscrivendi). | E' fondamentale aver già assegnato un numero di tessera ai singoli iscrivendi utilizzando il programma indicato al passo precedente (Creazione Tessere Elettorali per Iscrivendi). | ||
- | Indicare | + | Controllare |
+ | {{: | ||
+ | ==== CREA e Stampa Etichette Tessera per Cambi di Sezione ==== | ||
- | ==== Stampa Etichette Tessera | + | Questa funzione permette di creare e stampare le etichette alle tessere elettorali |
- | Questa funzione permette di stampare le etichette alle tessere elettorali per i cambi di sezione. | + | Anche qui il programma imposta tutto in automatico, quindi controllare la modalità di stampa, sempre assegnata di default e scegliere |
- | + | ||
- | Indicare | + | |
Il funzionamento ha i seguenti valori: | Il funzionamento ha i seguenti valori: | ||
- | * **Stampa e memorizza**: | + | * **Stampa e memorizza**: |
* **Ristampa**: | * **Ristampa**: | ||
Premere **Conferma** per generare l' | Premere **Conferma** per generare l' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
**Gestione Tessere Elettorali** | **Gestione Tessere Elettorali** | ||
Linea 315: | Linea 328: | ||
==== Conferma Dinamica 2° Tornata ==== | ==== Conferma Dinamica 2° Tornata ==== | ||
- | Questa è la fase conclusiva della revisione dinamica seconda tornata, nella quale è possibile scegliere se confermare la revisione o annullarla.{{counter}} visualizzazioni. | + | Questa è la fase conclusiva della revisione dinamica seconda tornata, nella quale è possibile scegliere se confermare la revisione o annullarla.\\ |
+ | |||
+ | {{counter}} visualizzazioni. | ||
guide/demografici/seconda_tornata.1753103459.txt.gz · Ultima modifica: da e.medici