Strumenti Utente

Strumenti Sito


guide:demografici:tabelle_e_impostazioni

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
guide:demografici:tabelle_e_impostazioni [2023/11/14 13:52] a.vescovoguide:demografici:tabelle_e_impostazioni [2023/11/27 09:27] (versione attuale) a.vescovo
Linea 1: Linea 1:
 ==== Impostazioni ==== ==== Impostazioni ====
  
- [[Come personalizzare il formulario | Come personalizzare il formulario]]+ [[[STATO CIVILE] Definizione formulario | Definizione formulario]]
  
 ==== Tabelle ==== ==== Tabelle ====
  
-  * [[Generiche | Generiche]] +  * [[[STATO CIVILE] Generiche | Generiche]] 
-  * [[Per variazioni anagrafiche | Per variazioni anagrafiche]] +  * [[[STATO CIVILE] Per variazioni anagrafiche | Per variazioni anagrafiche]] 
-  * [[Per certificazioni | Per certificazioni]] +  * [[[STATO CIVILE] Per certificazioni | Per certificazioni]] 
-  * [[Per statistiche | Per statistiche]] +  * [[[STATO CIVILE] Per statistiche | Per statistiche]] 
-  * [[Tabelle di servizio | Tabelle di servizio]] +  * [[[STATO CIVILE] Tabelle di servizio | Tabelle di servizio]] 
-  * [[Personalizzazione | Personalizzazione]] +  * [[[STATO CIVILE] Personalizzazione | Personalizzazione]] 
-  * [[STATO CIVILE Progressivi | STATO CIVILE Progressivi]] +  * [[[STATO CIVILEProgressivi | Progressivi]] 
-  * [[Definizione modelli | Definizione modelli]] +  * [[[STATO CIVILE] Definizione modelli | Definizione modelli]] 
-  * [[**Definizione formulario** | **Definizione formulario**]]+  
  
  
guide/demografici/tabelle_e_impostazioni.1699969938.txt.gz · Ultima modifica: 2023/11/14 13:52 da a.vescovo