guide:timbrature:dipendenti
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| guide:timbrature:dipendenti [2014/12/30 10:31] – p.rosati | guide:timbrature:dipendenti [2024/10/15 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | =====Anagrafica Dipendenti===== | ||
| + | |||
| + | Dall' | ||
| + | |||
| + | Alla sua apertura l' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Un dipendente può essere **cercato** per il suo codice dipendente (campo Dipendente) o per il suo badge (campo Numero badge), | ||
| + | In caso che il codice o il badge immesso non esistano verrà mostrato un messaggio d' | ||
| + | Per facilitare la ricerca è possibile consultare l' | ||
| + | __ vicino al campo Dipendente, verrà presentata la lista dei dipendenti e facendo doppio click su la riga interessata si apriranno i dati di tale dipendente. | ||
| + | |||
| + | Il bottone **Conferma** svolge lo stesso compito del pulsante __Invio__ | ||
| + | |||
| + | Per **inserire** un nuovo dipendente bisognerà fare click sul bottone **Nuovo**, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | La schermata è divisa in 3 Parti (chiamate Tab) **Dati Principali** dove troviamo i dati basilari del dipendete (alcuni dati sono già compilati, ma possono essere modificati) ,**Elenco Richieste** dove troviamo una tabella che riepiloga tutte le richieste effettuate da quel dipendente, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | il programma proporrà automaticamente il primo codice disponibile, | ||
| + | Già in fase di inserimento del nuovo dipendente sarà possibile inserirne i dati che verranno salvati quando si inserirà il nuovo dipendente (dopo la conferma del codice) | ||
| + | |||
| + | Nel caso non si voglia inserire un nuovo dipendente si potrà tornare alla schermata iniziale utilizzando il bottone **Altra ricerca** | ||
| + | |||
| + | Dopo aver inserito il dipendente otteremo una schermata nuova molto simile a qulla presentata quando si inserisce un nuovo dipendente, nella nuova schermata si attiverà anche la Tab **Dati per turni ** e otterremo nuovi bottoni, ora si potrà **Aggiornare**(modificare) i dati del dipendente, | ||
| + | |||
| + | NB:E' fondamentale inserire il responsabile del dipendente nel campo **Responsabile**, | ||
| + | |||
| + | Otterremo lo stesso tipo di schermata quando andiamo a visualizzare i dati di un dipendente già inserito, | ||
| + | |||
| + | La Tab **Dati per turni** si presenterà come segue: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Da qui potremmo inseirire i dati riguardanti i turni che il dipendente deve svolgere, prima di inserire i dati bisognerà decidere quale tipo di turno il dipendente dovrà svolgere all' | ||
| + | __ e si bloccheranno le altre due Tab, | ||
| + | |||
| + | Alla fine delle tabelle troviamo dei bottoni che svolgono delle funzioni: | ||
| + | |||
| + | -Aggiunge una riga alla tabella, questa potrà essere compilata immediatamente riempiendo i campi che verranno visualizzati | ||
| + | -Permette di eliminare una riga selezionata | ||
| + | -Permette di selezionare quali colonne visualizzare nella tabella | ||
| + | -Permette il salvataggio dei dati sia in caso di modifica (che avviene facendo click sulla riga selezionata) che in caso di aggiunta di una nuova riga (punto 1) | ||
| + | -Permette di uscire dalla riga selezionata senza salvare i cambiamenti effettuati | ||
| + | |||
| + | Per **elencare** tutti i dipendenti immessi si utilizzerà il bottone elenca presente all' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | La tabella si divide in vari campi e presenta al suo interno tutti i dipendenti immessi, per facilitare la ricerca di un dipendente sono stati immessi i Filtri, campi di ricerca sotto ogni voce della tabella, inserendo all' | ||
| + | Per visualizzare tutti i dati di uno specifico dipendente basterà fare doppio click sopra la sua riga nella tabella | ||
| + | |||
| + | Alla fine della tabella è presente una serie di bottoni che svolgono diverse funzionalità | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Da questa schermata sarà anche possibile inserire un nuovo dipendente utlizzando il bottone **Nuovo** o ritornare alla schermata iniziale utilizzando il bottone **Altra Ricerca**{{counter}} visualizzazioni. | ||
